
2 mois de garantie locative bloquée sur compte
État des lieux d’entrée : 120 € TVAC via expert indépendant
PEB : B – 158 kWh/m².an – 47 722 kWh/an
Envie d’en savoir plus ?
Xavier AULIT
0456 20 06 19
xavier@lesboisducerf.be
www.lesboisducerf.be
Le propriétaire dispose de la faculté, de manière totalement libre et autonome, de mettre ou de ne pas mettre en location. S’il décide de mettre en location, il choisira librement la candidature qui lui convient le mieux au regard de ses propres critères.
Renseignements donnés à titre informatif et non contractuel.
Rue du Bois 16 - 6200 Farciennes
Référence | 6983919 |
---|---|
Catégorie | Villa |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 4 |
Nombre de salles de bain | 2 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 518 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 181 m² |
Surface du terrain | 1026 m² |
Disponibilité | immédiatement |
Nombre de garage | 1 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage | Chauffage mural |
Type de cuisine | équipée |
Sdb | douche et bain |
Surface bâtie | 134 |
---|---|
Nbre de toilette(s) | 2 |
Nombre de sdd | 2 |
Chambre 1 | 21 |
Chambre 2 | 19 |
Chambre 3 | 14 |
Chambre 4 | 11 |
Largeur de façade | 16 |
Nbre de terrasse(s) | 1 |
Salle de séjour | 41 |
Cuisine | 22 |
Bureau | 8 |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Animaux domestiques | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Charges locataire | 100 € |
---|---|
Durée du bail (nombre de mois) | 12 |
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Détails charges | |
Modalités de charges | forfaitaires mensuelles |
Piscine | Non |
---|
Servitude | Non |
---|---|
Destination bâtiment | privé - habitation |
Surface de terrasse 1 | 30 |
---|
Alarme | Oui |
---|
Certificat d'électricité | oui, conforme |
---|
Label PEB | B |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 158 |
E total | 158 |
PEB code unique | 20250508008089 |
PEB valide jusqu'au | 08/05/2035 |
Date du PEB | 08/05/2025 |
Risque d'inondation | pas situé en zone inondable |
---|